Tourenkalender 2011
| Tage | Dez. | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
6 | 18.-23. |
| |||||||||||||
8 | 16.-23. | 17.-24. | |||||||||||||
7 | 23.-29. |
| 04.-10. | 15.-21. | |||||||||||
9 | 11.-19. | 10.-18. | |||||||||||||
9 | 21.-29. | 03.-11. | |||||||||||||
9 | 04.-12. | 03.-11. | |||||||||||||
14 | 13.-26. |
| |||||||||||||
5 | 28.- | 01. | 30.- | 03. | |||||||||||
10 | 10.-19. | ||||||||||||||
15 | 02.-16. | ||||||||||||||
7 | 01.-07. | ||||||||||||||
10 | 24.- | 03. | |||||||||||||
9 | 25.- | 03. | |||||||||||||
8 | 07.-14. | 08.-15. | |||||||||||||
15 | 30.- | 14. | 01.-15. | ||||||||||||
8 |
| 05.-12. | |||||||||||||
7 | 05.-11. | 18.-24. | |||||||||||||
9 | 01.-09. | ||||||||||||||
8 | 18.-25. | 09.-16. | |||||||||||||
9 | 19.-27. | ||||||||||||||
11 | 15.-25 | ||||||||||||||
9 | 18.-26. | ||||||||||||||
frei | jederzeit, ganzjährig | ||||||||||||||
8 | 13.-20. | 06.-13. | 10.-17. | 01.-08. | 05.-12. | 11.-18. | 09.-16. | 06.-13. | |||||||
8 | 12.-19. | ||||||||||||||
13 | 13.-25. | ||||||||||||||
15 | 24.- | 08. | |||||||||||||
10 | 14.-23. | 07.-16. | |||||||||||||
21 | 05.-25. | 28.- | 20. | ||||||||||||
21 | 23.- | 12. | | | |||||||||||
21 | 18.- | 07. | |||||||||||||
21 | 23.- | 12. | |||||||||||||
13 | 16.-28. | 06.-18. | 29.- | 10. | |||||||||||
Tourenkalender 2012
| Tage | Dez. | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
6 | 07.-12. |
| |||||||||||||
8 | 09.-16. | ||||||||||||||
7 | 28.- | 03. | 02.-08. | 20.-26. | |||||||||||
9 | 05.-13. | 01.-09. | |||||||||||||
9 | 25.- | 02. | 15.-23. | ||||||||||||
14 | 11.-24. | ||||||||||||||
5 | 25.-29. | ||||||||||||||
10 | 08.-17. | ||||||||||||||
15 | 14.-28. | ||||||||||||||
7 | 20.-26. | 04.-10. | |||||||||||||
10 | 22.- | 01. | |||||||||||||
9 | 30.- | 08. | |||||||||||||
8 | 05.-12. | 13.-20. | |||||||||||||
15 | 06.-20. | ||||||||||||||
8 | 17.-24. | ||||||||||||||
7 | 15.-21. | ||||||||||||||
9 | 11.-19. | ||||||||||||||
8 | 02.-09. | 03.-10. | |||||||||||||
9 | 24.- | 01. |
| 17.-25. | |||||||||||
15 | 18.- | 01. | |||||||||||||
frei | jederzeit, ganzjährig | ||||||||||||||
8 | 12.-19. | 04.-11. | 08.-15. | 03.-10. | 09.-16. | 07.-14. | 04.-11. | ||||||||
12.-23. | |||||||||||||||
8 | 03.-10. | ||||||||||||||
13 | 10.-24. | ||||||||||||||
10 | 05.-14. | ||||||||||||||
12 | 31.- | 11. | 12.-23. | 01.-12. | |||||||||||
14 | 16.-29. | ||||||||||||||
Specials 2012
| Tage | Dez. | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
4 | 29.- | 01. | |
| |||||||||||
jederzeit, ganzjährig | |||||||||||||||













